DELTAHAUSGRUPP OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
3 634 229 €
Käive 2025
Suhtarvud
20255,5%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
36,6%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
2,6×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
100,0%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 381 388 € | — | — |
| 2026 I kv | 236 834 € | — | — |
| 2025 IV kv | 1 662 760 € | — | — |
| 2025 III kv | 2 085 346 € | — | — |
| 2025 II kv | 1 051 527 € | — | — |
| 2025 I kv | 727 731 € | — | — |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||
| Käibevara kokku | 10 | 548 470 |
| Põhivara kokku | ||
| Vara kokku | 10 | 548 470 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||
| Lühiajalised kohustised | 210 402 | |
| Pikaajalised kohustised | 137 267 | |
| Kohustised kokku | 347 669 | |
| Osakapital | 10 | 10 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | 0 |
| Aruandeaasta kasum | 0 | 200 791 |
| Omakapital kokku | 10 | 200 801 |
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 0 | 3 634 229 |
| Ärikasum | 0 | 196 502 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 200 791 |
| Aruande aasta kasum | 0 | 200 791 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | ||
| Muud näitajad | ||
| Töötajaid | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük