OÜ NORDCAPE ALLOYSRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
1 673 491 €+7186,2%
Käive 2025
+7186,2%
Keskmine aastamuutus, 2 a
Suhtarvud
20257,3%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
84,1%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
6,3×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
99,5%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
1846 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 127 542 € | 1 | 2985 € |
| 2026 I kv | 0 € | 1 | 3254 € |
| 2025 IV kv | 0 € | 1 | 3791 € |
| 2025 III kv | 226 130 € | 1 | 3791 € |
| 2025 II kv | 2 217 825 € | 1 | 3791 € |
| 2025 I kv | 432 541 € | 1 | — |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||
| Käibevara kokku | 22 980 | 145 779 |
| Põhivara kokku | ||
| Vara kokku | 22 980 | 145 779 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||
| Lühiajalised kohustised | 22 376 | 23 129 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Kohustised kokku | 22 376 | 23 129 |
| Osakapital | 1 | 1 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | 603 |
| Aruandeaasta kasum | 603 | 122 046 |
| Omakapital kokku | 604 | 122 650 |
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 22 968 | 1 673 491 |
| Ärikasum | 592 | 122 002 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 603 | 122 046 |
| Aruande aasta kasum | 603 | 122 046 |
| Tööjõukulud | 0 | 29 636 |
| Põhivara kulum | ||
| Muud näitajad | ||
| Töötajaid | 0 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Sama aadress