AuraTerm OÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
572 859 €+583,3%
Käive 2025
+583,3%
Keskmine aastamuutus, 2 a
Suhtarvud
20253,4%
Kasumimarginaal
Aruande aasta kasum / müügitulu
13,4%
Omakapitali osakaal
Omakapital / vara kokku
1,2×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
60,4%
Omakapitali tootlus
Aruande aasta kasum / omakapital
980 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 220 773 € | 1 | 932 € |
| 2026 I kv | 175 330 € | 1 | 2366 € |
| 2025 IV kv | 239 693 € | 2 | 2338 € |
| 2025 III kv | 185 353 € | 1 | 1256 € |
| 2025 II kv | 31 963 € | 1 | 0 € |
| 2025 I kv | 54 293 € | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||
| Käibevara kokku | 37 945 | 242 158 |
| Põhivara kokku | ||
| Vara kokku | 37 945 | 242 158 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||
| Lühiajalised kohustised | 25 061 | 209 607 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Kohustised kokku | 25 061 | 209 607 |
| Osakapital | 10 | 10 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0 | 12 874 |
| Aruandeaasta kasum | 12 874 | 19 667 |
| Omakapital kokku | 12 884 | 32 551 |
| Kasumiaruanne | ||
| Müügitulu | 83 831 | 572 859 |
| Ärikasum | 12 867 | 19 496 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 874 | 19 667 |
| Aruande aasta kasum | 12 874 | 19 667 |
| Tööjõukulud | 0 | 15 742 |
| Põhivara kulum | ||
| Muud näitajad | ||
| Töötajaid | 0 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
Sama aadress