EESTI KOPSUARSTIDE SELTSRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
202529×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
338 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 1 | 220 € |
| 2026 I kv | — | 1 | 220 € |
| 2025 IV kv | — | 1 | 1797 € |
| 2025 III kv | — | 1 | 220 € |
| 2025 II kv | — | 1 | 220 € |
| 2025 I kv | — | 1 | 217 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 143 169 | 108 976 | 113 913 | 113 540 | 103 578 | 110 145 | 121 215 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 143 169 | 108 976 | 113 913 | 113 540 | 103 578 | 110 145 | 121 215 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 59 617 | 8703 | 8313 | 27 622 | 8238 | 2462 | 4182 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 59 617 | 8703 | 8313 | 27 622 | 8238 | 2462 | 4182 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 5425 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muud mujal liigitamata tervishoiualad