VANA-VÕIDU VIBUKLUBI/VILJANDI SKRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20257,6×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 I kv | — | — | 0 € |
| 2025 I kv | — | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 9789 | 29 213 | 23 593 | 21 452 | 21 080 | 12 376 | 21 216 |
| Põhivara kokku | 54 243 | 42 518 | 30 793 | 20 935 | 13 463 | 9489 | 6140 |
| Vara kokku | 64 032 | 71 731 | 54 386 | 42 387 | 34 543 | 21 865 | 27 356 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 9674 | 10 153 | 8580 | 7088 | 6179 | 4587 | 2808 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohustised kokku | 9674 | 10 153 | 8580 | 7088 | 6179 | 4587 | 2808 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 11 100 | 11 725 | 11 725 | 9857 | 7472 | 3974 | 3349 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Spordiklubide tegevus