mittetulundusühing Pro Jalgratturite KlubiRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20255,2×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
428 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 5865 € | 2 | 1382 € |
| 2026 I kv | 4789 € | 2 | 1308 € |
| 2025 IV kv | 55 140 € | 2 | 1264 € |
| 2025 III kv | 16 741 € | 2 | 1396 € |
| 2025 II kv | 2500 € | 2 | 1396 € |
| 2025 I kv | 14 271 € | 2 | 1368 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 31 472 | 23 173 | 26 015 | 19 584 | 27 300 | 34 549 | 36 821 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 31 472 | 23 173 | 26 015 | 19 584 | 27 300 | 34 549 | 36 821 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 3138 | 10 552 | 23 002 | 8942 | 9873 | 6662 | 7108 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 3138 | 10 552 | 23 002 | 8942 | 9873 | 6662 | 7108 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 7014 | 7493 | 7493 | 7493 | 6870 | 14 103 | 6871 |
| Põhivara kulum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.