Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20259,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 2 | — |
| 2026 I kv | — | 1 | 79 € |
| 2025 IV kv | — | 1 | — |
| 2025 III kv | — | 1 | 722 € |
| 2025 II kv | — | 1 | — |
| 2025 I kv | — | — | 317 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 78 221 | 103 030 | 99 509 | 92 559 | 104 913 | 84 654 | 134 142 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 78 221 | 103 030 | 99 509 | 92 559 | 104 913 | 84 654 | 134 142 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 20 007 | 2060 | 2963 | 56 | 1033 | 14 818 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 0 | 20 007 | 2060 | 2963 | 56 | 1033 | 14 818 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 1606 | 2542 | 4643 | 9224 | 12 711 | 5754 | 1828 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus