Mittetulundusühing Väike-Maarja PasunakoorRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 3918 | 2151 | 2556 | 2689 | 1292 | 1872 | 2437 |
| Põhivara kokku | 4623 | 4040 | 3457 | 2874 | 2329 | 1863 | 1355 |
| Vara kokku | 8541 | 6191 | 6013 | 5563 | 3621 | 3735 | 3792 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 583 | 583 | 583 | 583 | 545 | 465 | 508 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muusikute lavaline tegevus