NARVA KRISTLIK NELIPÜHI KOGUDUS "IMMANUEL"Registrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 I kv | — | — | 0 € |
| 2025 IV kv | — | — | 0 € |
| 2025 I kv | — | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 55 339 | 5865 | 23 821 | 12 622 | 11 073 | 10 227 |
| Põhivara kokku | 388 254 | 474 813 | 464 994 | 504 696 | 500 125 | 504 665 |
| Vara kokku | 443 593 | 480 678 | 488 815 | 517 318 | 511 198 | 514 892 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | ||||||
| Pikaajalised kohustised | ||||||
| Kohustised kokku | ||||||
| Osakapital | ||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | ||||||
| Aruandeaasta kasum | ||||||
| Omakapital kokku | ||||||
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | ||||||
| Ärikasum | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | ||||||
| Aruande aasta kasum | ||||||
| Tööjõukulud | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 11 838 | 14 807 | 19 877 | 9386 | 12 458 | 11 598 |
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus
- Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit
- Tartu Elu Sõna Kogudus
- Eesti Metodisti Kirik
- Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus
- Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Eesti Kogudus
- Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
- Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster
- EKÕK Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus
- Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Nõmme Baptistikogudus
- Tartu Kolgata Baptistikogudus