MTÜ BE
Registrisse kantudMajandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
2024Kokkuvõte: MTÜ BE
Mis ettevõttega on tegu?
MTÜ BE (registrikood 80213483) on tavaline mittetulundusühing. Ettevõte kanti äriregistrisse 2004. aastal ja on registris olnud 21 aastat. Registrijärgne asukoht: Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond. Viimase majandusaasta aruande järgi on põhitegevusala konverentside ja messide korraldamine (EMTAK 82301). Ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena (KMKR EE102560273).
Kuidas ettevõttel majanduslikult läheb?
Majandusaastal 2024 oli töötajaid 2.
Mida näitavad viimased kvartalid?
Maksu- ja Tolliameti andmetel oli käive perioodil 2026 III kv 24 754 €, mis on 335% rohkem kui aasta varem samas kvartalis. Töötajaid oli samas kvartalis 4. Tööjõumakse tasuti kvartalis 6087 €. Tööjõumaksude põhjal on arvutuslik keskmine brutopalk perioodil 2026 III kv umbes 1080 € kuus.
Kes ettevõtet juhivad ja kellele see kuulub?
Ettevõtte juhatusse kuulub 2 liiget.
Millele tähelepanu pöörata?
Majandusaasta 2025 aruanne on tähtajaks esitamata.
Kust andmed pärinevad ja kui värsked need on?
Registriandmed (nimi, aadress, õiguslik vorm, juhatus ja omanikud) pärinevad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) äriregistrist; muudatused loetakse RIK-ist igal ööl. Finantsnäitajad pärinevad majandusaasta aruannetest; viimane aruanne (majandusaasta 2024) esitati 06.11.2025. Kvartalikäive, töötajate arv ja tööjõumaksud pärinevad Maksu- ja Tolliameti (EMTA) avaandmetest, viimane kvartal 2026 III kv. Muutused, keskmised ja suhtarvud on entity.ee arvutatud avaandmete põhjal ega ole ametlik hinnang.
Kvartaalsed näitajad
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 III kv | 24 754 € | 4 | 6087 € |
| 2026 II kv | 0 € | 2 | 3934 € |
| 2026 I kv | 8886 € | 1 | 4088 € |
| 2025 IV kv | 85 682 € | 1 | 9635 € |
| 2025 III kv | 5688 € | 3 | 5310 € |
| 2025 II kv | 3895 € | 1 | 4396 € |
| 2025 I kv | 33 026 € | 1 | 5311 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Aruannete koondnäitajad2020–2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | — | — | — | — | — |
| Puhaskasum | — | — | — | — | — |
| Jaotamata kasum | — | — | — | — | — |
| Vara kokku | 88 728 | 134 530 | 175 203 | 121 289 | 125 488 |
| Kohustised kokku | 44 073 | 85 165 | 124 697 | 69 513 | 71 699 |
| Omakapital kokku | — | — | — | — | — |
| Töötajaid | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Keskmine brutopalk (kuus) | 1308 | 1625 | 1123 | 1613 | 1741 |
Kriips (—) tähendab, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud; 0 on aruandes märgitud null.
Riskid ja kohustused1 probleem5 korras
Avalike registrite andmed, mitte krediidihinnang.
Seoste graaf
Kliki sõlmel, et näha selle muid seoseid.
Riigiabi ja toetused
38 kirjetRiigiabi ja vähese tähtsusega abi kokku 500 627 € (2010–2025). Suurimad andjad: Eesti Kultuurkapital (256 000 €), Sihtasutus Eesti Filmi Instituut (227 704 €), Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (9352 €), Kultuuriministeerium (7571 €).
Näita kõiki toetusi (38)
| Abi andja | Eesmärk | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 50 000 € | 17.12.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 18 000 € | 18.11.2025 |
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 20 000 € | 22.09.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 20 000 € | 28.06.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 20 000 € | 17.06.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 20 000 € | 04.10.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 20 000 € | 22.09.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 20 000 € | 14.11.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 20 000 € | 23.09.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 2500 € | 12.05.2022 |
| Kultuuriministeerium | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 7571 € | 31.01.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 20 000 € | 05.11.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 18 000 € | 23.09.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 18 000 € | 17.09.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 16 000 € | 17.04.2020 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu VTA | 0 € | 26.11.2019 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 333 € | 25.11.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 14 000 € | 22.03.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 18 000 € | 14.03.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 13 000 € | 20.09.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 18 000 € | 13.09.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 18 000 € | 18.09.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 13 000 € | 05.09.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 0 € | 12.07.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 89 € | 17.05.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 307 € | 30.11.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 7170 € | 22.11.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 13 000 € | 21.11.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 18 000 € | 13.06.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 132 € | 05.05.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 1321 € | 12.02.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 12 000 € | 21.10.2015 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 18 000 € | 26.09.2014 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 14 500 € | 16.09.2014 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 13 800 € | 26.02.2013 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 6400 € | 08.06.2012 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 5752 € | 18.11.2011 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 5752 € | 10.12.2010 |
Allikas: riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (Rahandusministeerium). Tagatise ja laenu puhul on summa abielement, mitte laenusumma. Vaata registris ↗
Majandusaasta aruandedPDF, XBRL
Failide nimekiri pole hetkel saadaval. Ava aruanded e-äriregistris →
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
- KIRDE VARAD AS79,9 mln €
- AS G4S Eesti68,2 mln €
- Estravel Group AS66,0 mln €
- Ramirent Baltic AS65,1 mln €
- Nortal Capacity Services OÜ55,0 mln €