Ristiküla KülaseltsRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,0×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 367 | 2110 | 896 | 5342 | 5641 | 1883 | 28 832 |
| Põhivara kokku | 5222 | 5103 | 4984 | 5044 | 27 938 | 36 014 | 68 686 |
| Vara kokku | 5589 | 7213 | 5880 | 10 386 | 33 579 | 37 897 | 97 518 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 213 | 4 | 243 | 4 | 45 | 45 | 28 391 |
| Pikaajalised kohustised | 25 659 | 30 062 | 63 365 | ||||
| Kohustised kokku | 213 | 4 | 243 | 4 | 25 704 | 30 107 | 91 756 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 980 | 2535 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused