mittetulundusühing Tartu FestivalikeskusRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 9113 | 11 485 | 20 582 | 12 470 | 17 223 | 1854 | 262 |
| Põhivara kokku | 5201 | 4160 | 3120 | 2080 | |||
| Vara kokku | 9113 | 11 485 | 20 582 | 17 671 | 21 383 | 4974 | 2342 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | |||||||
| Pikaajalised kohustised | 4295 | 6848 | 15 156 | 0 | 0 | ||
| Kohustised kokku | 4295 | 6848 | 15 156 | 0 | 0 | ||
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 1040 | 1040 | 1040 | ||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus