MTÜ Soela Sadama SeltsRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20250,9×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 I kv | — | — | 0 € |
| 2025 IV kv | — | — | 0 € |
| 2025 II kv | — | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 33 474 | 10 482 | 10 857 | 10 552 | 1581 | 4493 | 1631 |
| Põhivara kokku | 76 856 | 198 847 | 186 719 | 225 087 | 249 575 | 233 783 | 219 861 |
| Vara kokku | 110 330 | 209 329 | 197 576 | 235 639 | 251 156 | 238 276 | 221 492 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 19 827 | 99 835 | 2302 | 2324 | 2068 | 2076 | 1878 |
| Pikaajalised kohustised | 22 580 | 21 075 | 20 190 | 18 483 | 16 775 | 15 055 | 13 550 |
| Kohustised kokku | 42 407 | 120 910 | 22 492 | 20 807 | 18 843 | 17 131 | 15 428 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 5433 | 5727 | 12 128 | 18 991 | 16 982 | 18 014 | 18 757 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad