Pärnu SurfikoolRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 1 | — |
| 2026 I kv | — | 1 | 0 € |
| 2025 IV kv | — | 1 | 836 € |
| 2025 III kv | — | 1 | — |
| 2025 II kv | — | 1 | 418 € |
| 2025 I kv | — | 1 | — |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 13 253 | 15 785 | 14 019 | 23 872 | 32 335 | 37 974 | 44 195 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 13 253 | 15 785 | 14 019 | 23 872 | 32 335 | 37 974 | 44 195 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 3794 | 9657 | 3334 | 2250 | 1963 | 420 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 6900 | 0 | |||||
| Kohustised kokku | 10 694 | 9657 | 3334 | 2250 | 1963 | 420 | 0 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 3470 | 1614 | 2585 | 2890 | 5060 | 5230 | 3954 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.