Mittetulundusühing VõlanõustajadRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
730 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 2 | 1613 € |
| 2026 I kv | — | 2 | 2112 € |
| 2025 IV kv | — | 2 | 2081 € |
| 2025 III kv | — | 2 | 1622 € |
| 2025 II kv | — | 2 | 1959 € |
| 2025 I kv | — | 2 | 2009 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 710 | 4161 | 5677 | 3578 | 4095 | 9137 | 5668 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 710 | 4161 | 5677 | 3578 | 4095 | 9137 | 5668 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 1216 | 2070 | 978 | 3973 | 4418 | 9055 | 5214 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 1216 | 2070 | 978 | 3973 | 4418 | 9055 | 5214 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 5001 | 9631 | 18 376 | 13 419 | 12 650 | 18 494 | 23 429 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid