Mittetulundusühing JazzTimeRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20250,2×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
1989 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 1 | — |
| 2026 I kv | — | 1 | 112 € |
| 2025 IV kv | — | 1 | 175 € |
| 2025 III kv | — | 1 | — |
| 2025 II kv | — | 1 | 13 058 € |
| 2025 I kv | — | 1 | 1286 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 7195 | 13 362 | 14 825 | 22 405 | 21 503 | 24 221 | 42 886 |
| Põhivara kokku | 10 500 | 8800 | 7100 | 5400 | 4745 | 3796 | 2847 |
| Vara kokku | 17 695 | 22 162 | 21 925 | 27 805 | 26 248 | 28 017 | 45 733 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 1555 | 0 | 1000 | 546 | 4446 | 212 126 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 0 | 1555 | 0 | 1000 | 546 | 4446 | 212 126 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 3125 | 31 935 |
| Põhivara kulum | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 949 | 949 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muusikute lavaline tegevus