Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing (EVVÜ)Registrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
2025323×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 1 | 2250 € |
| 2026 I kv | — | 1 | 663 € |
| 2025 IV kv | — | 1 | 1990 € |
| 2025 III kv | — | 1 | 1990 € |
| 2025 II kv | — | 1 | 1990 € |
| 2025 I kv | — | 1 | 1235 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 180 906 | 143 588 | 174 741 | 195 605 | 261 660 | 269 526 | 349 234 |
| Põhivara kokku | 699 | 356 | 185 | 14 | 0 | 1091 | 1884 |
| Vara kokku | 181 605 | 143 944 | 174 926 | 195 619 | 261 660 | 270 617 | 351 118 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 14 817 | 1715 | 6711 | 14 300 | 4698 | 9049 | 1080 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 14 817 | 1715 | 6711 | 14 300 | 4698 | 9049 | 1080 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 13 063 | 12 845 | 14 380 | 16 657 | 16 657 | 16 657 | 16 657 |
| Põhivara kulum | 343 | 342 | 171 | 171 | 14 | 110 | 135 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse