Saku Sofi LastekeskusRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
898 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 4809 € | 7 | 11 198 € |
| 2026 I kv | 6832 € | 7 | 11 715 € |
| 2025 IV kv | 5553 € | 8 | 12 493 € |
| 2025 III kv | 3530 € | 9 | 15 163 € |
| 2025 II kv | 2763 € | 10 | 14 308 € |
| 2025 I kv | 5224 € | 8 | 13 488 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 25 968 | 26 551 | 54 736 | 49 550 | 7459 | 24 902 | 33 894 |
| Põhivara kokku | 4315 | 6518 | 5607 | 12 793 | 9807 | 7130 | 7181 |
| Vara kokku | 30 283 | 33 069 | 60 343 | 62 343 | 17 266 | 32 032 | 41 075 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 35 789 | 33 837 | 49 422 | 46 991 | 46 933 | 36 230 | 29 730 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | ||||||
| Kohustised kokku | 35 789 | 33 837 | 49 422 | 46 991 | 46 933 | 36 230 | 29 730 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 115 460 | 140 857 | 186 377 | 197 951 | 186 636 | 197 303 | 144 239 |
| Põhivara kulum | 2222 | 2039 | 1182 | 2235 | 2987 | 2659 | 2788 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 12 | 15 | 19 | 18 | 16 | 16 | 10 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Lastehoiud