Laste õppe- ja korrigeerimiskeskus SovjonokRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20255,4×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 I kv | — | — | 285 € |
| 2025 IV kv | — | — | 143 € |
| 2025 III kv | — | — | 143 € |
| 2025 II kv | — | 2 | — |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 45 | 8482 | 12 282 | 13 059 | 12 711 | 14 785 | 9164 |
| Põhivara kokku | 1400 | 700 | 4300 | 2867 | 2867 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 1445 | 9182 | 16 582 | 15 926 | 15 578 | 14 785 | 9164 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 1708 | ||||||
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 1708 | ||||||
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Põhivara kulum | 700 | 0 | 1433 | 0 | 2867 | 0 | |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused