Kaitstud elu MTÜRegistrisse kantud
Maksuvõlg 355 € seisuga 20.09.2026.Allikas: EMTA
2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata.
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20243,8×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
711 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 3 | 1791 € |
| 2026 I kv | — | 3 | 880 € |
| 2025 IV kv | — | 3 | 1289 € |
| 2025 III kv | — | 3 | 1336 € |
| 2025 II kv | — | 3 | 817 € |
| 2025 I kv | — | 3 | 984 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 94 680 | 99 742 | 91 050 | 79 204 | 29 518 | 12 450 |
| Põhivara kokku | ||||||
| Vara kokku | 94 680 | 99 742 | 91 050 | 79 204 | 29 518 | 12 450 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 4898 | 6467 | 68 | 6438 | 4119 | 3251 |
| Pikaajalised kohustised | ||||||
| Kohustised kokku | 4898 | 6467 | 68 | 6438 | 4119 | 3251 |
| Osakapital | ||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | ||||||
| Aruandeaasta kasum | ||||||
| Omakapital kokku | ||||||
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | ||||||
| Ärikasum | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | ||||||
| Aruande aasta kasum | ||||||
| Tööjõukulud | 56 951 | 48 466 | 11 766 | 28 497 | 45 825 | 22 829 |
| Põhivara kulum | ||||||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muu mujal liigitamata õpe