MTÜ ArhitektuurikirjastusRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,5×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
1405 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 8848 € | 1 | 2426 € |
| 2026 I kv | 24 078 € | 1 | 2283 € |
| 2025 IV kv | 7408 € | 1 | 2222 € |
| 2025 III kv | 9573 € | 1 | 2189 € |
| 2025 II kv | 16 726 € | 1 | 2305 € |
| 2025 I kv | 18 464 € | 1 | 3426 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 19 953 | 34 284 | 46 730 | 52 237 | 70 614 | 73 017 | 66 865 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 19 953 | 34 284 | 46 730 | 52 237 | 70 614 | 73 017 | 66 865 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 3677 | 17 814 | 30 166 | 35 466 | 49 583 | 50 092 | 44 230 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 3677 | 17 814 | 30 166 | 35 466 | 49 583 | 50 092 | 44 230 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 41 474 | 41 513 | 53 742 | 45 320 | 29 465 | 21 421 | 22 552 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Ajakirjade jm perioodika kirjastamine