Võru linn, Jüri tn 73 korteriühistuRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 1791 | 2511 | 2071 | 4523 | 7905 | 7182 | 9529 |
| Põhivara kokku | |||||||
| Vara kokku | 1791 | 2511 | 2071 | 4523 | 7905 | 7182 | 9529 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 1057 | 1796 | 1326 | 3565 | 6875 | 6046 | 8359 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 1057 | 1796 | 1326 | 3565 | 6875 | 6046 | 8359 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama aadress
- Võru Kinnisvara OÜ
- Võru linn, Petseri tn 2 // 2a korteriühistu
- Võru linn, Petseri tn 9 korteriühistu
- Võru linn, Kivi tn 10 korteriühistu
- Võru linn, Vilja tn 8a korteriühistu
- Võru linn, Silikaadi tn 17 korteriühistu
- Võru linn, Koreli tn 22 // Piiri tn 30 korteriühistu
- Võru linn, Koreli tn 26 korteriühistu
- Võru linn, Lille tn 15 korteriühistu
- Võru linn, Koreli tn 34 korteriühistu