Tallinn, Kopli tn 16 korteriühistuRegistrisse kantud
2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata.
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20241,5×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | — | 550 € |
| 2026 I kv | — | — | 550 € |
| 2025 IV kv | — | — | 550 € |
| 2025 III kv | — | — | 550 € |
| 2025 II kv | — | — | 734 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 7545 | 8285 | 14 036 | 14 653 | 14 638 | 22 167 |
| Põhivara kokku | ||||||
| Vara kokku | 7545 | 8285 | 14 036 | 14 653 | 14 638 | 22 167 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 5286 | 4806 | 8439 | 6918 | 11 911 | 14 955 |
| Pikaajalised kohustised | 883 | 2942 | 5041 | |||
| Kohustised kokku | 5286 | 5689 | 11 381 | 11 959 | 11 911 | 14 955 |
| Osakapital | ||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | ||||||
| Aruandeaasta kasum | ||||||
| Omakapital kokku | ||||||
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | ||||||
| Ärikasum | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | ||||||
| Aruande aasta kasum | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Põhivara kulum | ||||||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama aadress