KULTUURISELTS NISSI SÄRTSRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
202515×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
1419 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 2 | 4876 € |
| 2026 I kv | — | 2 | 5768 € |
| 2025 IV kv | — | 2 | 4916 € |
| 2025 III kv | — | 2 | 4959 € |
| 2025 II kv | — | 2 | 4240 € |
| 2025 I kv | — | 2 | 5320 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 2768 | 17 744 | 11 682 | 6455 | 25 304 | 28 863 | 38 647 |
| Põhivara kokku | 7855 | 6871 | 7761 | 4952 | 2769 | ||
| Vara kokku | 2768 | 17 744 | 19 537 | 13 326 | 33 065 | 33 815 | 41 416 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 181 | 1740 | 990 | 4657 | 1178 | 2938 | 2519 |
| Pikaajalised kohustised | |||||||
| Kohustised kokku | 181 | 1740 | 990 | 4657 | 1178 | 2938 | 2519 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 265 | 29 198 | 29 499 | 32 994 | 40 803 | 45 643 | 45 562 |
| Põhivara kulum | 1913 | 2139 | 2576 | 2809 | 2183 | ||
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused