Rebase MaaparandusühistuRegistrisse kantud
2024, 2025. aastate majandusaasta aruanded esitamata.
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20230,0×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 4 | 77 | 196 | 0 | 0 |
| Põhivara kokku | 22 651 | 153 147 | 98 095 | 98 095 | 98 095 |
| Vara kokku | 22 655 | 153 224 | 98 291 | 98 095 | 98 095 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 22 662 | 133 231 | 68 298 | 68 534 | 68 534 |
| Pikaajalised kohustised | |||||
| Kohustised kokku | 22 662 | 133 231 | 68 298 | 68 534 | 68 534 |
| Osakapital | |||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||
| Aruandeaasta kasum | |||||
| Omakapital kokku | |||||
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | |||||
| Ärikasum | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||
| Aruande aasta kasum | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | |||||
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Majandusaasta aruandedPDF/XBRL allalaadimine — e-Äriregister
Laen aruannete nimekirja…
Allikas: e-Äriregister (RIK). Failid avanevad/laaditakse alla otse ametlikust registrist.
Seotud ettevõtted
Sama aadress