Pärnumaa Märjad Käpad MTÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20250,2×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 737 | 265 | 357 | 506 | 2074 | 800 | 1351 |
| Põhivara kokku | 3755 | 3309 | 7533 | 7938 | 8649 | 6264 | 8075 |
| Vara kokku | 4492 | 3574 | 7890 | 8444 | 10 723 | 7064 | 9426 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 512 | 2636 | 3845 | 6910 | 7566 | 8257 | 8009 |
| Pikaajalised kohustised | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Kohustised kokku | 1512 | 3636 | 4845 | 7910 | 9566 | 9257 | 9009 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | |||||||
| Põhivara kulum | 158 | 566 | 771 | 1645 | 2044 | 2300 | 2025 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Tuletõrje- ja päästeteenistused, k.a vetelpääste