TantsupööningRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20253,0×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
650 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 1 | 2022 € |
| 2026 I kv | — | 2 | 1760 € |
| 2025 IV kv | — | 2 | 1900 € |
| 2025 III kv | — | 2 | 1661 € |
| 2025 II kv | — | 1 | 1832 € |
| 2025 I kv | — | 2 | 1842 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 18 014 | 4994 | 8948 | 15 925 | 20 315 | 17 127 |
| Põhivara kokku | ||||||
| Vara kokku | 18 014 | 4994 | 8948 | 15 925 | 20 315 | 17 127 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 13 657 | 9427 | 4313 | 3467 | 6388 | 5682 |
| Pikaajalised kohustised | ||||||
| Kohustised kokku | 13 657 | 9427 | 4313 | 3467 | 6388 | 5682 |
| Osakapital | ||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | ||||||
| Aruandeaasta kasum | ||||||
| Omakapital kokku | ||||||
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | ||||||
| Ärikasum | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | ||||||
| Aruande aasta kasum | ||||||
| Tööjõukulud | 11 930 | 10 108 | 14 917 | 16 323 | 23 326 | 20 860 |
| Põhivara kulum | ||||||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.