Mittetulundusühing Emma StuudioRegistrisse kantud
2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata.
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2025 III kv | — | — | 19 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2020–2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 699 | 7 | 23 | 305 | 11 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara kokku | 699 | 7 | 23 | 305 | 11 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakapital | |||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||
| Aruandeaasta kasum | |||||
| Omakapital kokku | |||||
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | |||||
| Ärikasum | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||
| Aruande aasta kasum | |||||
| Tööjõukulud | 135 | 2713 | 766 | 236 | 566 |
| Põhivara kulum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Reklaamiagentuuride tegevus