MTÜ Organisation for Development, Security and SustainmentRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
5266 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 235 041 € | 6 | 24 312 € |
| 2026 I kv | 235 583 € | 6 | 23 806 € |
| 2025 IV kv | 677 795 € | 3 | 25 916 € |
| 2025 III kv | 358 017 € | 4 | 34 329 € |
| 2025 II kv | 147 505 € | 3 | 23 131 € |
| 2025 I kv | 90 000 € | 3 | 26 929 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||||
| Käibevara kokku | 4500 | 66 315 | 161 475 | 184 423 | 88 688 | 410 820 |
| Põhivara kokku | 0 | 0 | 0 | 1287 | 772 | 257 |
| Vara kokku | 4500 | 66 315 | 161 475 | 185 710 | 89 460 | 411 077 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||||
| Lühiajalised kohustised | 500 | 65 721 | 173 134 | 188 193 | 89 785 | 378 327 |
| Pikaajalised kohustised | ||||||
| Kohustised kokku | 500 | 65 721 | 173 134 | 188 193 | 89 785 | 378 327 |
| Osakapital | ||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | ||||||
| Aruandeaasta kasum | ||||||
| Omakapital kokku | ||||||
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | ||||||
| Ärikasum | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | ||||||
| Aruande aasta kasum | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 36 802 | 60 866 | 133 237 | 220 571 | 253 675 |
| Põhivara kulum | 259 | 515 | 515 | |||
| Muud näitajad | ||||||
| Töötajaid | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine