Võru HUUB MTÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,1×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
556 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 4 | 2101 € |
| 2026 I kv | — | 4 | 2283 € |
| 2025 IV kv | — | 4 | 2490 € |
| 2025 III kv | — | 5 | 2449 € |
| 2025 II kv | — | 5 | 2613 € |
| 2025 I kv | — | 5 | 2424 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 5619 | 10 513 | 9077 | 6242 | 4124 |
| Põhivara kokku | |||||
| Vara kokku | 5619 | 10 513 | 9077 | 6242 | 4124 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 6024 | 6087 | 3792 | ||
| Pikaajalised kohustised | |||||
| Kohustised kokku | 6024 | 6087 | 3792 | ||
| Osakapital | |||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||
| Aruandeaasta kasum | |||||
| Omakapital kokku | |||||
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | |||||
| Ärikasum | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||
| Aruande aasta kasum | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 3540 | 23 158 | 26 772 |
| Põhivara kulum | |||||
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused
- Mittetulundusühing Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes
- Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu
- Eesti Skautide Ühing
- Eesti Noorteühenduste Liit
- Eesti Väitlusselts
- mittetulundusühing Lapsele Oma Kodu
- noOR MTÜ
- Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored - ESN
- Türi Lastekaitse Ühing
- mittetulundusühing Võru Noortekeskus
Sama aadress