MTÜ VideoõpsRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20253423 €
Keskmine brutopalk
arvutuslik, tööjõukuludest
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | — | 4 | 324 € |
| 2026 I kv | — | 4 | 7782 € |
| 2025 IV kv | — | 5 | 3002 € |
| 2025 III kv | — | 3 | 4539 € |
| 2025 II kv | — | 2 | 10 394 € |
| 2025 I kv | — | 7 | 6740 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||
| Käibevara kokku | 1985 | 2762 | 32 525 | 31 095 | 2375 |
| Põhivara kokku | |||||
| Vara kokku | 1985 | 2762 | 32 525 | 31 095 | 2375 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||
| Lühiajalised kohustised | 100 | 0 | 0 | 8160 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 5100 | 0 | 0 | 8160 | 0 |
| Osakapital | |||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||
| Aruandeaasta kasum | |||||
| Omakapital kokku | |||||
| Kasumiaruanne | |||||
| Müügitulu | |||||
| Ärikasum | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||
| Aruande aasta kasum | |||||
| Tööjõukulud | 7444 | 59 787 | 73 767 | 42 792 | 54 964 |
| Põhivara kulum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muud näitajad | |||||
| Töötajaid | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Kinofilmide ja videote tootmine