Tõutsi LennuklubiRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
20251,0×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 16 417 € | — | 0 € |
| 2026 I kv | 21 € | — | 567 € |
| 2025 IV kv | 155 089 € | — | 0 € |
| 2025 III kv | 6955 € | — | 0 € |
| 2025 II kv | 7630 € | — | 0 € |
| 2025 I kv | 1043 € | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 1036 | 5752 | 153 128 | 5893 |
| Põhivara kokku | 33 100 | 33 100 | 40 237 | 187 895 |
| Vara kokku | 34 136 | 38 852 | 193 365 | 193 788 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | 107 | 97 | 30 514 | 5843 |
| Pikaajalised kohustised | 35 000 | 30 500 | 149 270 | 186 302 |
| Kohustised kokku | 35 107 | 30 597 | 179 784 | 192 145 |
| Osakapital | ||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | ||||
| Aruandeaasta kasum | ||||
| Omakapital kokku | ||||
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | ||||
| Ärikasum | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | ||||
| Aruande aasta kasum | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 900 | 0 | 181 | 2342 |
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused
- EESTI VABAMÜÜRLASTE SELTS
- Sally Stuudio
- Kristlik Mittetulundusühing Agape Eesti
- Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts
- Mittetulundusühing LÕUNA-EESTI KOERTEKESKUS
- Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi
- Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus
- Eesti Soome Keele Õpetajate Selts
- Tallinna Direktorite Klubi
- Eesti Motomatkajate Klubi