Saaremaa Toidufestival MTÜRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
202524×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Kvartaalsed näitajadkäive, töötajate arv, tööjõumaksud — EMTA
| Kvartal | Käive | Töötajate arv | Tööjõumaksud |
|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 3488 € | — | 0 € |
| 2026 I kv | 4650 € | — | 0 € |
| 2025 IV kv | 20 674 € | — | 0 € |
| 2025 III kv | 5264 € | — | 0 € |
| 2025 II kv | 7790 € | — | 0 € |
| 2025 I kv | 6602 € | — | 0 € |
Allikas: EMTA avaandmed — käibemaksudeklaratsiooni põhine, ei pruugi täpselt kattuda majandusaasta aruande müügituluga. Uueneb kvartaalselt.
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | ||||
| Käibevara kokku | 12 692 | 22 391 | 24 633 | 13 805 |
| Põhivara kokku | ||||
| Vara kokku | 12 692 | 22 391 | 24 633 | 13 805 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | ||||
| Lühiajalised kohustised | 1010 | 7550 | 5296 | 572 |
| Pikaajalised kohustised | ||||
| Kohustised kokku | 1010 | 7550 | 5296 | 572 |
| Osakapital | ||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | ||||
| Aruandeaasta kasum | ||||
| Omakapital kokku | ||||
| Kasumiaruanne | ||||
| Müügitulu | ||||
| Ärikasum | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | ||||
| Aruande aasta kasum | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | ||||
| Muud näitajad | ||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | ||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused