Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (IX piiratud hankemenetlus)
Lepingud kokku
111 640 €
Pakkumusi
6
Liik
Ehitustööd
Avaldatud
26.08.2024
Hanke kirjeldus
Ohtlike ja lagunenud ehitiste remontimine, ohutustamine või lammutamine kinnisasjadel, mille riigivara valitseja volitatud asutus on Maa-amet.
Sõlmitud lepingud
26.08.2024| Osa | Pakkuja | Summa | Pakkumusi | Sõlmitud |
|---|---|---|---|---|
| Jõgeva-, Tartu-, Viljandimaa (osa 1) | Aspen Grupp OÜ | 5600 € | 5 | 07.08.2024 |
| Põlva-, Valga-, Võrumaa (osa 1) | Aspen Grupp OÜ | 5800 € | 5 | 07.08.2024 |
| Hiiu-, Lääne-, Saaremaa | GW GRUPP OÜ | 7120 € | 4 | 05.08.2024 |
| Järva-, Raplamaa | GW GRUPP OÜ | 3940 € | 4 | 05.08.2024 |
| Lääne-Virumaa | OÜ Eldostar | 11 200 € | 3 | 07.08.2024 |
| Pärnumaa (osa 1) | OÜ Eldostar | 13 900 € | 6 | 07.08.2024 |
| Jõgeva-, Tartu-, Viljandimaa (osa 2) | Masinakoda OÜ | 7500 € | 5 | 01.08.2024 |
| Jõgeva-, Tartu-, Viljandimaa (osa 3) | Aspen Grupp OÜ | 7200 € | 5 | 07.08.2024 |
| Jõgeva-, Tartu-, Viljandimaa (osa 4) | Aspen Grupp OÜ | 4500 € | 5 | 07.08.2024 |
| Põlva-, Valga-, Võrumaa (osa 2) | Aspen Grupp OÜ | 4400 € | 5 | 07.08.2024 |
| Põlva-, Valga-, Võrumaa (osa 3) | Aspen Grupp OÜ | 14 200 € | 5 | 07.08.2024 |
| Hiiu-, Lääne-, Saaremaa (osa 2) | GW GRUPP OÜ | 4680 € | 4 | 05.08.2024 |
| Lääne-Virumaa (osa 2) | Aspen Grupp OÜ | 11 800 € | 3 | 07.08.2024 |
| Pärnumaa (osa 2) | Lammutusmehed OÜ | 9800 € | 4 | 10.08.2024 |
Hanke osad
15| Osa | Eeldatav maksumus | Tähtaeg |
|---|---|---|
| Ida-Virumaa | ||
| Jõgeva-, Tartu-, Viljandimaa (osa 1) | ||
| Põlva-, Valga-, Võrumaa (osa 1) | ||
| Hiiu-, Lääne-, Saaremaa | ||
| Järva-, Raplamaa | ||
| Lääne-Virumaa | ||
| Pärnumaa (osa 1) | ||
| Jõgeva-, Tartu-, Viljandimaa (osa 2) | ||
| Jõgeva-, Tartu-, Viljandimaa (osa 3) | ||
| Jõgeva-, Tartu-, Viljandimaa (osa 4) | ||
| Põlva-, Valga-, Võrumaa (osa 2) | ||
| Põlva-, Valga-, Võrumaa (osa 3) | ||
| Hiiu-, Lääne-, Saaremaa (osa 2) | ||
| Lääne-Virumaa (osa 2) | ||
| Pärnumaa (osa 2) |
Sarnased avatud hanked
- Narvas Pimeaia tn 1 asuva lasteaiahoone lammutustöödPakkumused avatudTähtaeg 19.10.2026 tänaAvaldatud 22.09.2026
- Mäetaguse-Nipso maaparandussüsteemi ja teede uuendaminePakkumused avatudTähtaeg 20.10.2026 hommeEeldatav maksumus 400 000 €Avaldatud 21.09.2026
- Tähtaeg 21.10.2026 2 päevaEeldatav maksumus 250 000 €Avaldatud 21.09.2026
- Tähtaeg 22.10.2026 3 päevaEeldatav maksumus 150 000 €Avaldatud 23.09.2026
- Ojapera TP722 maaparandussüsteemi ja teede rekonstrueeriminePakkumused avatudTähtaeg 23.10.2026 4 päevaEeldatav maksumus 350 000 €Avaldatud 23.09.2026
- Tähtaeg 28.10.2026 9 päevaEeldatav maksumus 250 000 €Avaldatud 02.10.2026
Allikas: riigihangete registri avaandmed. Summad on käibemaksuta. Siduv on riigihangete registris avaldatud teade.