Pärandniitude taastamine (VIII piiratud hankemenetlus)
Lepingud kokku
288 226 €
Pakkumusi
4
Liik
Teenused
Avaldatud
14.04.2026
Hanke kirjeldus
Pärandniitude taastamine. / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest
Sõlmitud lepingud
14.04.2026| Osa | Pakkuja | Summa | Pakkumusi | Sõlmitud |
|---|---|---|---|---|
| Mäe puisniit | OÜ LOTT ja POJAD | 8200 € | 1 | 26.03.2026 |
| Mujaste puisniit | Osaühing Mantika | 33 324 € | 2 | 26.03.2026 |
| Kopli-Kaarma puisniit | Pärna Maahalduse OÜ | 9370 € | 3 | 26.03.2026 |
| Rähni-Jaagu 2. puisniit | Osaühing Sikassaare Vanametall | 9710 € | 3 | 26.03.2026 |
| Uno pärandniidud | OÜ Ablam | 16 000 € | 1 | 06.04.2026 |
| Jassi rannaniit | Osaühing Mantika | 5449 € | 3 | 25.03.2026 |
| Elda tipu karjamaa | Pärna Maahalduse OÜ | 5020 € | 3 | 09.04.2026 |
| Matsi rannaala | Pärna Maahalduse OÜ | 5256 € | 4 | 09.04.2026 |
| Taguküla laidude LIFE IP pärandniidud | RT Plaan OÜ | 133 400 € | 4 | 09.04.2026 |
| Õunaku Jõpiselg LIFE IP pärandniidud | OÜ Siimumets | 17 997 € | 4 | 19.03.2026 |
| Tohvri LIFE IP pärandniidud | RT Plaan OÜ | 44 500 € | 4 | 09.04.2026 |
Hanke osad
11| Osa | Eeldatav maksumus | Tähtaeg |
|---|---|---|
| Mäe puisniit | ||
| Mujaste puisniit | ||
| Kopli-Kaarma puisniit | ||
| Rähni-Jaagu 2. puisniit | ||
| Uno pärandniidud | ||
| Jassi rannaniit | ||
| Elda tipu karjamaa | ||
| Matsi rannaala | ||
| Taguküla laidude LIFE IP pärandniidud | ||
| Õunaku Jõpiselg LIFE IP pärandniidud | ||
| Tohvri LIFE IP pärandniidud |
Sarnased avatud hanked
- Piirkonnna- ja jaotusalajaamade territooriumite korrashoiutööde teostamine Põhja piirkonnasPakkumused avatudTähtaeg 21.10.2026 4 päevaEeldatav maksumus 320 000 €Avaldatud 02.10.2026
- Piirkonnna- ja jaotusalajaamade territooriumite korrashoiutööde teostamine Lõuna piirkonnasPakkumused avatudTähtaeg 03.11.2026 17 päevaEeldatav maksumus 762 000 €Avaldatud 02.10.2026
Allikas: riigihangete registri avaandmed. Summad on käibemaksuta. Siduv on riigihangete registris avaldatud teade.