Kammernaiskoor SireenRegistrisse kantud
Majandusnäitajad
Selle näitaja kohta andmeid ei ole.
Suhtarvud
202516×
Lühiajaline maksevõime
Käibevara / lühiajalised kohustised
Bilansi struktuur
KäibevaraPõhivaraKohustisedOmakapital
Vaata kõiki näitajaidAruannete koondnäitajadaruanded 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanss — vara | |||||||
| Käibevara kokku | 3152 | 4553 | 2056 | 1707 | 3314 | 5950 | 6977 |
| Põhivara kokku | 1375 | 1159 | 724 | 322 | 40 | 7 | 0 |
| Vara kokku | 4527 | 5712 | 2780 | 2029 | 3354 | 5957 | 6977 |
| Bilanss — kohustised ja omakapital | |||||||
| Lühiajalised kohustised | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 450 |
| Pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohustised kokku | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 450 |
| Osakapital | |||||||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | |||||||
| Aruandeaasta kasum | |||||||
| Omakapital kokku | |||||||
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | |||||||
| Ärikasum | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | |||||||
| Aruande aasta kasum | |||||||
| Tööjõukulud | 1215 | 3123 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara kulum | 125 | 348 | 401 | 401 | 283 | 33 | 6 |
| Muud näitajad | |||||||
| Töötajaid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvutuslik omakapitali väljamakse | |||||||
Tühjad lahtrid tähendavad, et aruannet ei ole esitatud või rida ei ole aruandes kajastatud. Nullid on hallid, et need ei võistleks tähelepanu pärast sisuliste numbritega.
Seotud ettevõtted
Sama tegevusala — Muusikute lavaline tegevus
Sama aadress