Revolver Film Osaühing
Внесено в регистрЭкономические показатели
Коэффициенты
2025Обзор: Revolver Film Osaühing
Что это за компания?
Revolver Film Osaühing (регистрационный код 11096173) — частное общество с ограниченной ответственностью (OÜ). Компания внесена в Коммерческий регистр в 2005 году (полных лет в реестре: 21). Местонахождение по реестру: Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond. Согласно последнему годовому отчёту, основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеозаписей и телевизионных программ (EMTAK 5911). Компания зарегистрирована как плательщик НДС (номер EE100946792).
Как у компании дела с финансами?
Выручка в 2025 финансовом году составила 9909 €, что на 18,2% меньше, чем годом ранее (12 120 €). В 2019–2025 годах выручка снижалась в среднем на 2,1% в год. Чистая прибыль за 2025 финансовый год составила 3 € (0,0% от выручки). Компания была прибыльной в 4 из 7 опубликованных финансовых лет. Согласно отчёту, в 2025 финансовом году у компании не было работников. На конец 2025 финансового года сумма баланса составила 6279 €, собственный капитал — 2821 € (44,9% активов).
Что показывают последние кварталы?
По данным Налогово-таможенного департамента, оборот в 3 кв. 2026 составил 3681 €, что на 5,4% больше, чем в том же квартале годом ранее. Число работников в этом квартале: 1.
Кто руководит компанией и кому она принадлежит?
В правлении компании один член. Число владельцев по данным реестра: 4. Крупнейшая доля (30%) принадлежит частному лицу.
Откуда данные и насколько они свежие?
Данные реестра (название, адрес, правовая форма, правление и владельцы) получены из Коммерческого регистра Центра регистров и информационных систем (RIK); изменения считываются из RIK каждую ночь. Финансовые показатели взяты из годовых отчётов; последний отчёт (за 2025 финансовый год) подан 30.06.2026. Квартальный оборот, число работников и налоги на рабочую силу взяты из открытых данных Налогово-таможенного департамента (EMTA); последний квартал — 3 кв. 2026. Изменения, средние значения и коэффициенты рассчитаны entity.ee на основе открытых данных и не являются официальной оценкой.
Квартальные показатели
| Квартал | Оборот | Число сотрудников | Трудовые налоги |
|---|---|---|---|
| 3 кв. 2026 | 3681 € | 1 | 0 € |
| 2 кв. 2026 | 2674 € | 1 | 0 € |
| 1 кв. 2026 | 4350 € | 1 | 0 € |
| 4 кв. 2025 | 2100 € | 1 | 0 € |
| 3 кв. 2025 | 3494 € | 1 | 0 € |
| 2 кв. 2025 | 964 € | — | 0 € |
| 1 кв. 2025 | 1090 € | — | 0 € |
Источник: открытые данные ДНС — на основе деклараций по НДС; может не совпадать с выручкой в годовом отчёте. Обновляется ежеквартально.
Сводные показатели отчётов2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка от продаж | 6320 | 9810 | 17 265 | 12 120 | 9909 |
| Чистая прибыль | −309 | 72 | 47 | −113 | 3 |
| Нераспределённая прибыль | 310 | 1 | 72 | 119 | 6 |
| Всего активов | 4654 | 5046 | 9714 | 7008 | 6279 |
| Всего обязательств | 1841 | 2161 | 6783 | 4190 | 3458 |
| Всего собственный капитал | 2813 | 2885 | 2931 | 2818 | 2821 |
| Сотрудников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя брутто-зарплата (в месяц) | — | — | — | — | — |
| Расчётный дивиденд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Риски и обязательстваВсё в порядке
Данные публичных реестров, а не кредитный рейтинг.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
Государственная помощь и субсидии
Записей: 41Государственная помощь и помощь de minimis всего 297 122 € (2009–2024). Крупнейшие предоставившие: Sihtasutus Eesti Filmi Instituut (217 036 €), Eesti Kultuurkapital (75 560 €), Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (3669 €), Tallinna Strateegiakeskus (857 €).
Показать все записи (41)
| Кто предоставил | Цель | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 4000 € | 12.02.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 14.03.2022 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 220 € | 29.11.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 7500 € | 17.06.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 9000 € | 01.04.2020 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu VTA | 0 € | 26.11.2019 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 333 € | 25.11.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 20 000 € | 30.10.2019 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 1071 € | 14.06.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 10.06.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 600 € | 14.03.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 400 € | 13.12.2018 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 626 € | 28.11.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 20 000 € | 14.06.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 32 000 € | 23.05.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 600 € | 16.03.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 20 000 € | 16.03.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 23 750 € | 06.03.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 6000 € | 14.12.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 98 € | 01.12.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 5000 € | 18.09.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 8000 € | 17.05.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 5000 € | 21.03.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 1321 € | 12.02.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 1500 € | 01.10.2015 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 1000 € | 06.04.2015 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 460 € | 26.09.2014 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 11 824 € | 27.08.2014 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 17 000 € | 09.12.2013 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 3000 € | 15.11.2013 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 3835 € | 07.02.2012 |
| Tallinna Strateegiakeskus | Muu | 857 € | 01.12.2011 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 7670 € | 14.03.2011 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 15 658 € | 26.11.2010 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muu | 1917 € | 11.11.2010 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 6391 € | 06.07.2010 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 10 865 € | 08.03.2010 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 3835 € | 01.03.2010 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 11 504 € | 02.10.2009 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 20 452 € | 12.05.2009 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 3835 € | 23.03.2009 |
Источник: регистр государственной помощи и помощи de minimis (Министерство финансов). Для гарантий и кредитов сумма — элемент помощи, а не сумма кредита. Смотреть в регистре ↗
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
- Bolt Operations OÜ1,5 млрд €
- Telia Eesti AS363 млн €
- Pipedrive OÜ237 млн €
- Elisa Eesti AS224 млн €
- pawaTech OÜ101 млн €