ProDeal OÜВнесено в регистр
Годовой отчёт за 2025 год не подан.
Экономические показатели
3 725 651 €+136,5%
Оборот 2024
+183,8%
Средний рост в год 2019–2024
Коэффициенты
2024−0,9%
Рентабельность по прибыли
−0,8%
Маржа EBITDA
73,6%
Доля собственного капитала
3,0×
Краткосрочная платёжеспособность
−96,9%
Рентабельность собственного капитала
919 €
Средняя брутто-зарплата
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Квартальные показатели
| Квартал | Оборот | Число сотрудников | Трудовые налоги |
|---|---|---|---|
| 1 кв. 2026 | 0 € | — | — |
| 4 кв. 2025 | 0 € | — | — |
| 3 кв. 2025 | 24 568 € | — | 0 € |
| 2 кв. 2025 | 521 952 € | — | 1271 € |
| 1 кв. 2025 | 767 480 € | 1 | 1147 € |
Источник: открытые данные ДНС — на основе деклараций по НДС; может не совпадать с выручкой в годовом отчёте. Обновляется ежеквартально.
Сводные показатели отчётов2019–2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс — активы | ||||||
| Всего оборотных активов | 8239 | 28 257 | 76 576 | 163 564 | 142 469 | 36 652 |
| Всего внеоборотных активов | 1583 | 1288 | 992 | 697 | 11 478 | 9479 |
| Всего активов | 9822 | 29 545 | 77 568 | 164 261 | 153 947 | 46 131 |
| Баланс — обязательства и капитал | ||||||
| Краткосрочные обязательства | 713 | 5251 | 53 437 | 57 056 | 87 067 | 12 164 |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — | — |
| Всего обязательств | 713 | 5251 | 53 437 | 57 056 | 87 067 | 12 164 |
| Уставный капитал | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | 23 | 9086 | 24 294 | 24 131 | 107 205 | 66 880 |
| Прибыль за отчётный год | 9086 | 15 185 | −163 | 83 074 | −40 325 | −32 913 |
| Резервы и прочий капитал | −2500 | −2477 | −2500 | −2500 | −2500 | −2500 |
| Всего собственный капитал | 9109 | 24 294 | 24 131 | 107 205 | 66 880 | 33 967 |
| Отчёт о прибылях и убытках | ||||||
| Выручка от продаж | 20 229 | 262 710 | 266 096 | 771 863 | 1 575 043 | 3 725 651 |
| Операционная прибыль | 9086 | 15 185 | −163 | 83 074 | −40 325 | −32 913 |
| EBITDA | 9381 | 15 480 | 132 | 83 369 | −38 326 | −30 914 |
| Прибыль до налогообложения | 9086 | 15 185 | −163 | 83 074 | −40 325 | −32 913 |
| Прибыль за отчётный год | 9086 | 15 185 | −163 | 83 074 | −40 325 | −32 913 |
| Трудовые затраты | 6974 | 0 | 0 | 0 | 6155 | 14 754 |
| Амортизация основных средств | 295 | 295 | 295 | 295 | 1999 | 1999 |
| Прочие показатели | ||||||
| Сотрудников | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Расчётный дивиденд | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Посреднические услуги в неспециализированной розничной торговле