Polybius Tech OÜВнесено в регистр
Годовые отчёты за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годы не поданы.
Экономические показатели
1 177 950 €+41,2%
Оборот 2020
+41,2%
Средний рост в год 2019–2020
Коэффициенты
2020−1,8%
Рентабельность по прибыли
−0,5%
Маржа EBITDA
17,3%
Доля собственного капитала
1,0×
Краткосрочная платёжеспособность
−59,8%
Рентабельность собственного капитала
3493 €
Средняя брутто-зарплата
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Сводные показатели отчётов2019–2020
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Баланс — активы | ||
| Всего оборотных активов | 135 780 | 171 821 |
| Всего внеоборотных активов | 45 439 | 36 359 |
| Всего активов | 181 219 | 208 180 |
| Баланс — обязательства и капитал | ||
| Краткосрочные обязательства | 123 693 | 172 188 |
| Долгосрочные обязательства | — | — |
| Всего обязательств | 123 693 | 172 188 |
| Уставный капитал | 2500 | 2500 |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | −63 043 | −49 975 |
| Прибыль за отчётный год | 13 069 | −21 533 |
| Резервы и прочий капитал | 105 000 | 105 000 |
| Всего собственный капитал | 57 526 | 35 992 |
| Отчёт о прибылях и убытках | ||
| Выручка от продаж | 834 410 | 1 177 950 |
| Операционная прибыль | 13 177 | −21 149 |
| EBITDA | 26 281 | −6405 |
| Прибыль до налогообложения | 13 069 | −21 533 |
| Прибыль за отчётный год | 13 069 | −21 533 |
| Трудовые затраты | 535 827 | 841 324 |
| Амортизация основных средств | 13 104 | 14 744 |
| Прочие показатели | ||
| Сотрудников | 9 | 15 |
| Расчётный дивиденд | — | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Прочая деятельность в области информационных технологий и компьютерных услуг