Soldex OÜВнесено в регистр
Годовые отчёты за 2023, 2024, 2025 годы не поданы.
Экономические показатели
3 991 247 €+39 972,8%
Оборот 2022
Коэффициенты
20223,1%
Рентабельность по прибыли
−97,1%
Маржа EBITDA
16,9%
Доля собственного капитала
1,2×
Краткосрочная платёжеспособность
96,8%
Рентабельность собственного капитала
Прибыль превышает EBITDA из-за финансовых доходов (например, дивидендов или процентов), которые EBITDA не включает.
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Сводные показатели отчётов2019–2022
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Баланс — активы | ||||
| Всего оборотных активов | — | 5018 | 162 626 | 757 315 |
| Всего внеоборотных активов | 2508 | 1620 | 993 | 366 |
| Всего активов | 2508 | 6638 | 163 619 | 757 681 |
| Баланс — обязательства и капитал | ||||
| Краткосрочные обязательства | — | 3736 | 159 586 | 629 892 |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — |
| Всего обязательств | — | 3736 | 159 586 | 629 892 |
| Уставный капитал | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | — | 0 | 394 | 1525 |
| Прибыль за отчётный год | 0 | 394 | 1131 | 123 756 |
| Всего собственный капитал | 2508 | 2902 | 4033 | 127 789 |
| Отчёт о прибылях и убытках | ||||
| Выручка от продаж | 0 | 51 797 | 9960 | 3 991 247 |
| Операционная прибыль | 0 | 394 | 1131 | −3 876 244 |
| EBITDA | — | 1282 | 1758 | −3 875 617 |
| Прибыль до налогообложения | 0 | 394 | 1131 | 123 756 |
| Прибыль за отчётный год | 0 | 394 | 1131 | 123 756 |
| Трудовые затраты | — | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств | — | 888 | 627 | 627 |
| Прочие показатели | ||||
| Сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчётный дивиденд | — | 0 | 0 | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Посредничество в торговле разнообразными товарами