Eesti Meri OÜВнесено в регистр
Экономические показатели
300 €−14,3%
Оборот 2025
−56,5%
Среднее изменение в год 2022–2025
Коэффициенты
2025−679,0%
Рентабельность по прибыли
87,7%
Маржа EBITDA
21,1%
Доля собственного капитала
0,0×
Краткосрочная платёжеспособность
−72,2%
Рентабельность собственного капитала
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Сводные показатели отчётов2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Баланс — активы | ||||
| Всего оборотных активов | 2061 | 2896 | 3138 | 501 |
| Всего внеоборотных активов | 19 742 | 17 442 | 15 142 | 12 841 |
| Всего активов | 21 803 | 20 338 | 18 280 | 13 342 |
| Баланс — обязательства и капитал | ||||
| Краткосрочные обязательства | 24 022 | 19 021 | 15 521 | 10 521 |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | — |
| Всего обязательств | 24 022 | 19 021 | 15 521 | 10 521 |
| Уставный капитал | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | 0 | −2219 | −3684 | −5642 |
| Прибыль за отчётный год | −2219 | −1464 | −2058 | −2037 |
| Резервы и прочий капитал | −2500 | 2500 | 6001 | 8000 |
| Всего собственный капитал | −2219 | 1317 | 2759 | 2821 |
| Отчёт о прибылях и убытках | ||||
| Выручка от продаж | 3635 | 2267 | 350 | 300 |
| Операционная прибыль | −2219 | −1464 | −2058 | −2037 |
| EBITDA | 1039 | 836 | 242 | 263 |
| Прибыль до налогообложения | −2219 | −1464 | −2058 | −2037 |
| Прибыль за отчётный год | −2219 | −1464 | −2058 | −2037 |
| Трудовые затраты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств | 3258 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Прочие показатели | ||||
| Сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчётный дивиденд | — | 0 | 0 | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes
Тот же адрес