Osaühing SyynВнесено в регистр
Налоговая задолженность 6820 € по состоянию на 30.09.2026.Источник: ДНС (EMTA)
Годовой отчёт за 2025 год не подан.
Экономические показатели
148 228 €+125,6%
Оборот 2024
+125,6%
Средний рост в год 2023–2024
Коэффициенты
2024607,2%
Рентабельность по прибыли
99,7%
Доля собственного капитала
25×
Краткосрочная платёжеспособность
47,2%
Рентабельность собственного капитала
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Сводные показатели отчётов2022–2024
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Баланс — активы | |||
| Всего оборотных активов | — | 68 652 | 163 461 |
| Всего внеоборотных активов | 1 000 000 | 1 089 562 | 1 751 500 |
| Всего активов | 1 000 000 | 1 158 214 | 1 914 961 |
| Баланс — обязательства и капитал | |||
| Краткосрочные обязательства | — | 0 | 6633 |
| Долгосрочные обязательства | — | 150 000 | 0 |
| Всего обязательств | — | 150 000 | 6633 |
| Уставный капитал | 2500 | 2500 | 2500 |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | — | 1 000 000 | 1 005 714 |
| Прибыль за отчётный год | 1 000 000 | 5714 | 900 114 |
| Всего собственный капитал | 1 000 000 | 1 008 214 | 1 908 328 |
| Отчёт о прибылях и убытках | |||
| Выручка от продаж | — | 65 714 | 148 228 |
| Операционная прибыль | 1 000 000 | 5714 | 900 114 |
| Прибыль до налогообложения | 1 000 000 | 5714 | 900 114 |
| Прибыль за отчётный год | 1 000 000 | 5714 | 900 114 |
| Трудовые затраты | — | — | — |
| Амортизация основных средств | — | — | — |
| Прочие показатели | |||
| Сотрудников | 0 | 0 | 0 |
| Расчётный дивиденд | — | — | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine