TORNSTAR OÜВнесено в регистр
Годовой отчёт за 2025 год не подан.
Экономические показатели
47 424 €+18,8%
Оборот 2024
+10,1%
Средний рост в год 2022–2024
Коэффициенты
20241,9%
Рентабельность по прибыли
71,0%
Доля собственного капитала
3,4×
Краткосрочная платёжеспособность
2,8%
Рентабельность собственного капитала
662 €
Средняя брутто-зарплата
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Квартальные показатели
| Квартал | Оборот | Число сотрудников | Трудовые налоги |
|---|---|---|---|
| 2 кв. 2026 | — | — | 0 € |
| 3 кв. 2025 | 246 € | — | 182 € |
| 2 кв. 2025 | 578 € | — | 1400 € |
| 1 кв. 2025 | 5866 € | 1 | 1852 € |
Источник: открытые данные ДНС — на основе деклараций по НДС; может не совпадать с выручкой в годовом отчёте. Обновляется ежеквартально.
Сводные показатели отчётов2022–2024
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Баланс — активы | |||
| Всего оборотных активов | 34 311 | 46 298 | 47 222 |
| Всего внеоборотных активов | — | — | — |
| Всего активов | 34 311 | 46 298 | 47 222 |
| Баланс — обязательства и капитал | |||
| Краткосрочные обязательства | 2562 | 13 703 | 13 703 |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — |
| Всего обязательств | 2562 | 13 703 | 13 703 |
| Уставный капитал | 2500 | 2500 | 2500 |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | — | 31 749 | 32 595 |
| Прибыль за отчётный год | 31 749 | 846 | 924 |
| Резервы и прочий капитал | — | −2500 | −2500 |
| Всего собственный капитал | 31 749 | 32 595 | 33 519 |
| Отчёт о прибылях и убытках | |||
| Выручка от продаж | 39 122 | 39 933 | 47 424 |
| Операционная прибыль | 31 749 | 846 | 924 |
| Прибыль до налогообложения | 31 749 | 846 | 924 |
| Прибыль за отчётный год | 31 749 | 846 | 924 |
| Трудовые затраты | 0 | 21 422 | 31 892 |
| Амортизация основных средств | — | — | — |
| Прочие показатели | |||
| Сотрудников | 0 | 3 | 3 |
| Расчётный дивиденд | — | — | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Прочие персональные услуги, не включённые в другие группировки