Renewable Energies Africa OÜВнесено в регистр
Экономические показатели
346 380 €−48,8%
Оборот 2025
−30,5%
Среднее изменение в год 2023–2025
Коэффициенты
20259,0%
Рентабельность по прибыли
44,7%
Доля собственного капитала
11×
Краткосрочная платёжеспособность
21,0%
Рентабельность собственного капитала
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Дивиденды
расчётные2025
Распределено в виде дивидендов 16 496 € (12% распределяемой прибыли).
Нераспределённая прибыль прошлого года + прибыль прошлого года − текущая нераспределённая прибыль.
Сводные показатели отчётов2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Баланс — активы | |||
| Всего оборотных активов | 255 638 | 706 271 | 332 532 |
| Всего внеоборотных активов | — | — | — |
| Всего активов | 255 638 | 706 271 | 332 532 |
| Баланс — обязательства и капитал | |||
| Краткосрочные обязательства | 189 213 | 572 392 | 30 600 |
| Долгосрочные обязательства | — | — | 153 309 |
| Всего обязательств | 189 213 | 572 392 | 183 909 |
| Уставный капитал | 2500 | 2500 | 2500 |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | — | 66 211 | 117 383 |
| Прибыль за отчётный год | 66 425 | 67 668 | 31 240 |
| Резервы и прочий капитал | — | −2500 | −2500 |
| Всего собственный капитал | 66 425 | 133 879 | 148 623 |
| Отчёт о прибылях и убытках | |||
| Выручка от продаж | 717 177 | 676 509 | 346 380 |
| Операционная прибыль | 68 036 | 81 288 | 33 870 |
| Прибыль до налогообложения | 66 425 | 67 668 | 31 240 |
| Прибыль за отчётный год | 66 425 | 67 668 | 31 240 |
| Трудовые затраты | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств | — | — | — |
| Прочие показатели | |||
| Сотрудников | 0 | 0 | 0 |
| Расчётный дивиденд | — | — | 16 496 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Muu elektroonika- ja elektrijuhtmete või -kaabli tootmine