Hoverla Soft OÜВнесено в регистр
Экономические показатели
370 201 €+108,0%
Оборот 2025
+108,0%
Средний рост в год 2024–2025
Коэффициенты
20251,0%
Рентабельность по прибыли
38,4%
Доля собственного капитала
1,6×
Краткосрочная платёжеспособность
95,7%
Рентабельность собственного капитала
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Квартальные показатели
| Квартал | Оборот | Число сотрудников | Трудовые налоги |
|---|---|---|---|
| 2 кв. 2026 | 204 820 € | — | — |
| 1 кв. 2026 | 196 931 € | — | — |
| 4 кв. 2025 | 163 018 € | — | — |
| 3 кв. 2025 | 180 050 € | — | 0 € |
| 2 кв. 2025 | 217 256 € | — | 0 € |
| 1 кв. 2025 | 153 253 € | — | 0 € |
Источник: открытые данные ДНС — на основе деклараций по НДС; может не совпадать с выручкой в годовом отчёте. Обновляется ежеквартально.
Сводные показатели отчётов2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Баланс — активы | ||
| Всего оборотных активов | 283 | 9667 |
| Всего внеоборотных активов | — | — |
| Всего активов | 283 | 9667 |
| Баланс — обязательства и капитал | ||
| Краткосрочные обязательства | 123 | 5951 |
| Долгосрочные обязательства | — | — |
| Всего обязательств | 123 | 5951 |
| Уставный капитал | 1 | 1 |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | 0 | 159 |
| Прибыль за отчётный год | 159 | 3556 |
| Всего собственный капитал | 160 | 3716 |
| Отчёт о прибылях и убытках | ||
| Выручка от продаж | 178 020 | 370 201 |
| Операционная прибыль | 159 | 3544 |
| Прибыль до налогообложения | 159 | 3556 |
| Прибыль за отчётный год | 159 | 3556 |
| Трудовые затраты | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств | — | — |
| Прочие показатели | ||
| Сотрудников | 0 | 0 |
| Расчётный дивиденд | — | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Годовые отчётыPDF, XBRL
Загружаю список отчётов…
Источник: э-Коммерческий регистр (RIK). Файлы открываются/скачиваются напрямую из официального регистра.
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Программирование