Naisõiguste tegevuskava MTÜВнесено в регистр
Экономические показатели
Данных по этому показателю нет.
Коэффициенты
20251,0×
Краткосрочная платёжеспособность
2798 €
Средняя брутто-зарплата
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Квартальные показатели
| Квартал | Оборот | Число сотрудников | Трудовые налоги |
|---|---|---|---|
| 2 кв. 2026 | — | 1 | 4550 € |
| 1 кв. 2026 | — | 1 | 3222 € |
| 4 кв. 2025 | — | 1 | 3755 € |
| 3 кв. 2025 | — | 1 | 3358 € |
| 2 кв. 2025 | — | 1 | 3203 € |
| 1 кв. 2025 | — | 1 | 3916 € |
Источник: открытые данные ДНС — на основе деклараций по НДС; может не совпадать с выручкой в годовом отчёте. Обновляется ежеквартально.
Сводные показатели отчётов2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Баланс — активы | ||||
| Всего оборотных активов | 92 360 | 35 203 | 36 556 | 22 829 |
| Всего внеоборотных активов | — | — | — | — |
| Всего активов | 92 360 | 35 203 | 36 556 | 22 829 |
| Баланс — обязательства и капитал | ||||
| Краткосрочные обязательства | 90 686 | 38 888 | 40 360 | 22 251 |
| Долгосрочные обязательства | — | — | — | 0 |
| Всего обязательств | 90 686 | 38 888 | 40 360 | 22 251 |
| Уставный капитал | — | — | — | — |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | — | — | — | — |
| Прибыль за отчётный год | — | — | — | — |
| Всего собственный капитал | — | — | — | — |
| Отчёт о прибылях и убытках | ||||
| Выручка от продаж | — | — | — | — |
| Операционная прибыль | — | — | — | — |
| Прибыль до налогообложения | — | — | — | — |
| Прибыль за отчётный год | — | — | — | — |
| Трудовые затраты | 70 895 | 107 923 | 67 870 | 76 436 |
| Амортизация основных средств | — | — | — | — |
| Прочие показатели | ||||
| Сотрудников | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Расчётный дивиденд | — | — | — | — |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Прочее социальное обслуживание без размещения, не включённое в другие группировки