MTÜ DroonilaborВнесено в регистр
Экономические показатели
Данных по этому показателю нет.
Коэффициенты
20251,0×
Краткосрочная платёжеспособность
Структура баланса
Оборотные активыОсновные средства и внеоборотные активыОбязательстваСобственный капитал
Квартальные показатели
| Квартал | Оборот | Число сотрудников | Трудовые налоги |
|---|---|---|---|
| 4 кв. 2025 | — | — | 249 € |
| 3 кв. 2025 | — | 1 | 1031 € |
| 2 кв. 2025 | — | 1 | 748 € |
| 1 кв. 2025 | — | 1 | 499 € |
Источник: открытые данные ДНС — на основе деклараций по НДС; может не совпадать с выручкой в годовом отчёте. Обновляется ежеквартально.
Сводные показатели отчётов2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Баланс — активы | ||
| Всего оборотных активов | 14 227 | 25 027 |
| Всего внеоборотных активов | — | — |
| Всего активов | 14 227 | 25 027 |
| Баланс — обязательства и капитал | ||
| Краткосрочные обязательства | 13 633 | 25 131 |
| Долгосрочные обязательства | — | — |
| Всего обязательств | 13 633 | 25 131 |
| Уставный капитал | — | — |
| Нераспределённая прибыль прошлых периодов | — | — |
| Прибыль за отчётный год | — | — |
| Всего собственный капитал | — | — |
| Отчёт о прибылях и убытках | ||
| Выручка от продаж | — | — |
| Операционная прибыль | — | — |
| Прибыль до налогообложения | — | — |
| Прибыль за отчётный год | — | — |
| Трудовые затраты | 500 | 7138 |
| Амортизация основных средств | — | — |
| Прочие показатели | ||
| Сотрудников | 0 | 0 |
| Расчётный дивиденд | — | — |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
КомпанияЛицоУчастникДругая рольДополнительная связь
Связанные компании
Та же сфера деятельности — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук