Osaühing NUKUFILM
Внесено в регистрЭкономические показатели
Коэффициенты
2025Обзор: Osaühing NUKUFILM
Что это за компания?
Osaühing NUKUFILM (регистрационный код 10325950) — частное общество с ограниченной ответственностью (OÜ). Компания внесена в Коммерческий регистр в 1997 году (полных лет в реестре: 28). Местонахождение по реестру: Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond. Согласно последнему годовому отчёту, основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеозаписей и телевизионных программ (EMTAK 5911). Компания зарегистрирована как плательщик НДС (номер EE100200292).
Как у компании дела с финансами?
Выручка в 2025 финансовом году составила 83 068 €, что на 616% больше, чем годом ранее (11 604 €). В 2019–2025 годах выручка снижалась в среднем на 25,4% в год. 2025 финансовый год завершился убытком 13 683 €. Компания была прибыльной в 2 из 7 опубликованных финансовых лет. Число работников в 2025 финансовом году: 7. Выручка на одного работника составила 11 867 €. На конец 2025 финансового года сумма баланса составила 972 860 €, собственный капитал — 152 906 € (15,7% активов).
Что показывают последние кварталы?
По данным Налогово-таможенного департамента, оборот в 3 кв. 2026 составил 1090 €, что на 87,2% меньше, чем в том же квартале годом ранее. Число работников в этом квартале: 15. Уплачено налогов на рабочую силу за квартал: 26 723 €. По налогам на рабочую силу расчётная средняя зарплата брутто в 3 кв. 2026 — около 1220 € в месяц.
Кто руководит компанией и кому она принадлежит?
Число членов правления: 3. Число владельцев по данным реестра: 6. Крупнейшая доля (28,6%) принадлежит частному лицу.
Откуда данные и насколько они свежие?
Данные реестра (название, адрес, правовая форма, правление и владельцы) получены из Коммерческого регистра Центра регистров и информационных систем (RIK); изменения считываются из RIK каждую ночь. Финансовые показатели взяты из годовых отчётов; последний отчёт (за 2025 финансовый год) подан 24.03.2026. Квартальный оборот, число работников и налоги на рабочую силу взяты из открытых данных Налогово-таможенного департамента (EMTA); последний квартал — 3 кв. 2026. Изменения, средние значения и коэффициенты рассчитаны entity.ee на основе открытых данных и не являются официальной оценкой.
Квартальные показатели
| Квартал | Оборот | Число сотрудников | Трудовые налоги |
|---|---|---|---|
| 3 кв. 2026 | 1090 € | 15 | 26 723 € |
| 2 кв. 2026 | 1040 € | 15 | 45 912 € |
| 1 кв. 2026 | 3649 € | 15 | 25 135 € |
| 4 кв. 2025 | 6253 € | 15 | 39 227 € |
| 3 кв. 2025 | 8543 € | 15 | 38 140 € |
| 2 кв. 2025 | 4153 € | 16 | 38 653 € |
| 1 кв. 2025 | 2382 € | 16 | 28 255 € |
Источник: открытые данные ДНС — на основе деклараций по НДС; может не совпадать с выручкой в годовом отчёте. Обновляется ежеквартально.
Сводные показатели отчётов2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка от продаж | 272 701 | 20 320 | 615 171 | 11 604 | 83 068 |
| Чистая прибыль | 2794 | −9349 | −3604 | −4623 | −13 683 |
| Нераспределённая прибыль | 173 502 | 176 295 | 166 946 | 163 342 | 158 719 |
| Всего активов | 1 824 826 | 1 186 430 | 647 934 | 1 087 427 | 972 860 |
| Всего обязательств | 1 640 660 | 1 011 614 | 476 722 | 920 838 | 819 954 |
| Всего собственный капитал | 184 166 | 174 816 | 171 212 | 166 589 | 152 906 |
| Сотрудников | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Средняя брутто-зарплата (в месяц) | 1030 | 1105 | 1273 | 1285 | 1332 |
| Расчётный дивиденд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Риски и обязательстваПроблем: 1В порядке: 6
Данные публичных реестров, а не кредитный рейтинг.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
Государственная помощь и субсидии
Записей: 246Государственная помощь и помощь de minimis всего 7 481 785 € (2009–2026). Крупнейшие предоставившие: Sihtasutus Eesti Filmi Instituut (6 452 846 €), Eesti Kultuurkapital (977 153 €), Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (27 610 €), Kultuuriministeerium (23 319 €).
Показать все записи (246)
| Кто предоставил | Цель | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 6000 € | 07.07.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100 000 € | 14.05.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 05.05.2026 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 43 000 € | 23.03.2026 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 21 000 € | 23.03.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 2500 € | 10.02.2026 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 75 650 € | 05.02.2026 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 16.12.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 14.11.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 14.11.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 25 000 € | 14.11.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 89 350 € | 05.11.2025 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 4000 € | 22.09.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 650 € | 05.09.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 21 722 € | 19.06.2025 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 20 000 € | 16.06.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 1000 € | 16.06.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 190 000 € | 28.04.2025 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 24 000 € | 18.03.2025 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 18.03.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100 000 € | 17.02.2025 |
| Kultuuriministeerium | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 8000 € | 11.02.2025 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 55 000 € | 16.12.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30 000 € | 15.12.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 28.10.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30 000 € | 17.06.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 18 000 € | 17.06.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 17.06.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 800 € | 10.06.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 150 000 € | 15.04.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50 000 € | 15.04.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 18.03.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 95 300 € | 04.03.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 6500 € | 22.01.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 10 000 € | 16.01.2024 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 52 000 € | 08.01.2024 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 121 700 € | 31.10.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 18.10.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 22.09.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 109 500 € | 18.07.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 40 000 € | 29.06.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 4000 € | 20.06.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 4000 € | 20.06.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 750 € | 30.05.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 04.04.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 04.04.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 9000 € | 27.03.2023 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 17 000 € | 27.03.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 60 000 € | 09.01.2023 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 8000 € | 19.12.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 23 000 € | 16.12.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 16.12.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 125 000 € | 27.10.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 110 000 € | 18.08.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 37 000 € | 09.06.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5000 € | 09.06.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 600 € | 07.06.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 04.05.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100 000 € | 04.05.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 14.03.2022 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 82 500 € | 06.01.2022 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5500 € | 17.12.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30 000 € | 17.12.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 21.10.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 23.09.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 23.09.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 165 000 € | 30.06.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 30.06.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 26 565 € | 09.06.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 14 000 € | 20.05.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 54 631 € | 12.05.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 21 000 € | 19.03.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 4000 € | 19.03.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30 000 € | 19.03.2021 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 47 000 € | 05.03.2021 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 2000 € | 17.12.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 17.12.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 03.12.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 99 500 € | 01.12.2020 |
| Kultuuriministeerium | Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 5170 € | 23.11.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 4000 € | 17.09.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 2000 € | 17.09.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 17.09.2020 |
| Kultuuriministeerium | Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" | 10 149 € | 06.08.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 84 000 € | 10.07.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 9000 € | 10.07.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 17.06.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 2000 € | 17.06.2020 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 9000 € | 23.03.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15 000 € | 12.03.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 2500 € | 12.03.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 2000 € | 12.03.2020 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu · Гарантия | 637 €* | 06.01.2020 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10 000 € | 10.09.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 900 € | 18.07.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 2500 € | 10.06.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 2000 € | 23.05.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 1000 € | 14.05.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 5000 € | 14.05.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 400 € | 14.03.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 260 € | 14.03.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 49 500 € | 14.03.2019 |
| Eesti Kultuurkapital | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 7000 € | 14.03.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 88 000 € | 05.03.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 151 300 € | 23.01.2019 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 2500 € | 28.12.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 14 000 € | 20.12.2018 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu · Гарантия | 3430 €* | 06.12.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 77 500 € | 03.10.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 500 € | 13.09.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4000 € | 13.09.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 1570 € | 14.06.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 1000 € | 14.06.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 1700 € | 14.06.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 1600 € | 14.06.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 600 € | 30.05.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 10 000 € | 23.03.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 10 000 € | 23.03.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 2000 € | 16.03.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4500 € | 16.03.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4000 € | 16.03.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 47 000 € | 26.01.2018 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 600 € | 24.01.2018 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 800 € | 14.12.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 1200 € | 14.12.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 1000 € | 14.12.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 8000 € | 14.12.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 224 € | 25.11.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 5000 € | 20.11.2017 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu · Гарантия | 3431 €* | 07.11.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 23 000 € | 02.11.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 73 000 € | 28.09.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 2000 € | 18.09.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4000 € | 18.09.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 32 000 € | 18.09.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 2400 € | 08.05.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 150 000 € | 31.03.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 3000 € | 21.03.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 2000 € | 21.03.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 400 € | 21.03.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 31 500 € | 21.03.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 600 € | 22.02.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 500 € | 22.02.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 107 000 € | 06.02.2017 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 90 000 € | 11.01.2017 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 800 € | 13.12.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 1000 € | 13.12.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 307 € | 30.11.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 7000 € | 04.11.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 73 000 € | 04.11.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 10 000 € | 04.11.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4000 € | 15.09.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4500 € | 15.09.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 3000 € | 28.06.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 400 € | 13.06.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 2000 € | 13.06.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 300 € | 13.06.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 3000 € | 13.06.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 14 400 € | 13.06.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 2000 € | 27.05.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 132 € | 05.05.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 97 € | 29.04.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 800 € | 11.04.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 80 000 € | 24.03.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 10 000 € | 24.03.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 40 000 € | 24.03.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 600 € | 23.03.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 400 € | 23.03.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 1500 € | 23.03.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 24 000 € | 23.03.2016 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 24 000 € | 23.03.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 322 € | 18.03.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 1321 € | 12.02.2016 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 300 000 € | 06.01.2016 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 11 100 € | 30.11.2015 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Muu | 6609 € | 11.11.2015 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 500 € | 09.09.2015 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 1500 € | 28.05.2015 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 40 000 € | 14.04.2015 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 65 457 € | 14.04.2015 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 300 000 € | 28.01.2015 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 945 € | 22.12.2014 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 2300 € | 15.12.2014 |
| Sihtasutus Eesti Filmi Instituut | Muud sihttoetused | 500 € | 24.10.2014 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 800 € | 26.09.2014 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 978 € | 26.09.2014 |
| Eesti Kultuurkapital | Muud sihttoetused | 5000 € | 02.07.2014 |
| Eesti Kultuurkapital | Stsenaariumi-, arendus-, tootmis-, levi-, promotsiooni- ja menutoetused | 4000 € | 02.07.2014 |
