Energiaturu Tootmine OÜ
Внесено в регистрЭкономические показатели
Коэффициенты
2025Обзор: Energiaturu Tootmine OÜ
Что это за компания?
Energiaturu Tootmine OÜ (регистрационный код 14568000) — частное общество с ограниченной ответственностью (OÜ). Компания внесена в Коммерческий регистр в 2018 году (полных лет в реестре: 8). Местонахождение по реестру: Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond. Согласно последнему годовому отчёту, основной вид деятельности — производство электроэнергии из солнечной энергии (EMTAK 35123). Компания зарегистрирована как плательщик НДС (номер EE102099692).
Как у компании дела с финансами?
Выручка в 2025 финансовом году составила 206 196 €, что на 16,6% меньше, чем годом ранее (247 249 €). В 2018/19–2025 годах выручка росла в среднем на 21,3% в год. Чистая прибыль за 2025 финансовый год составила 175 429 € (85,1% от выручки). Компания была прибыльной в 5 из 7 опубликованных финансовых лет. Согласно отчёту, в 2025 финансовом году у компании не было работников. На конец 2025 финансового года сумма баланса составила 1 871 374 €, собственный капитал — 842 210 € (45,0% активов).
Что показывают последние кварталы?
По данным Налогово-таможенного департамента, оборот в 3 кв. 2026 составил 100 926 €, что на 14,4% больше, чем в том же квартале годом ранее.
Кто руководит компанией и кому она принадлежит?
Число членов правления: 3. Единственный владелец компании — KC ENERGY OÜ.
Откуда данные и насколько они свежие?
Данные реестра (название, адрес, правовая форма, правление и владельцы) получены из Коммерческого регистра Центра регистров и информационных систем (RIK); изменения считываются из RIK каждую ночь. Финансовые показатели взяты из годовых отчётов; последний отчёт (за 2025 финансовый год) подан 30.06.2026. Квартальный оборот, число работников и налоги на рабочую силу взяты из открытых данных Налогово-таможенного департамента (EMTA); последний квартал — 3 кв. 2026. Изменения, средние значения и коэффициенты рассчитаны entity.ee на основе открытых данных и не являются официальной оценкой.
Квартальные показатели
| Квартал | Оборот | Число сотрудников | Трудовые налоги |
|---|---|---|---|
| 3 кв. 2026 | 100 926 € | — | 0 € |
| 2 кв. 2026 | 87 277 € | — | 0 € |
| 1 кв. 2026 | 1908 € | — | 0 € |
| 4 кв. 2025 | 34 074 € | — | 0 € |
| 3 кв. 2025 | 88 199 € | — | 0 € |
| 2 кв. 2025 | 252 078 € | — | 0 € |
| 1 кв. 2025 | 5194 € | — | 0 € |
Источник: открытые данные ДНС — на основе деклараций по НДС; может не совпадать с выручкой в годовом отчёте. Обновляется ежеквартально.
Сводные показатели отчётов2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка от продаж | 195 823 | 383 511 | 278 642 | 247 249 | 206 196 |
| Чистая прибыль | 114 377 | 291 583 | 148 476 | 132 638 | 175 429 |
| Нераспределённая прибыль | −22 793 | 91 584 | 383 167 | 531 643 | 664 281 |
| Всего активов | 1 618 273 | 1 894 940 | 1 942 002 | 1 921 368 | 1 871 374 |
| Всего обязательств | 1 524 189 | 1 509 273 | 1 407 859 | 1 254 587 | 1 029 164 |
| Всего собственный капитал | 94 084 | 385 667 | 534 143 | 666 781 | 842 210 |
| Сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчётный дивиденд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочерк (—) означает, что отчёт не подан или строка в отчёте не отражена; 0 — нуль, указанный в отчёте.
Риски и обязательстваВсё в порядкеК сведению: 1
Данные публичных реестров, а не кредитный рейтинг.
Граф связей
Нажмите на узел, чтобы увидеть другие его связи.
Государственная помощь и субсидии
Записей: 309Государственная помощь и помощь de minimis всего 1 393 330 € (2018–2022). Крупнейшие предоставившие: Elering AS (1 393 330 €).
Показать все записи (309)
| Кто предоставил | Цель | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 30 € | 30.11.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 61 € | 30.11.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 16 € | 30.11.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 18 € | 30.11.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 64 € | 30.11.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 75 € | 30.11.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 54 € | 30.11.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 188 € | 31.10.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 381 € | 31.10.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 115 € | 31.10.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 102 € | 31.10.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 406 € | 31.10.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 461 € | 31.10.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 333 € | 31.10.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 256 € | 30.09.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 259 € | 30.09.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1117 € | 30.09.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 500 € | 30.09.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1010 € | 30.09.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1031 € | 30.09.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 802 € | 30.09.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 327 € | 31.08.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 409 € | 31.08.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1649 € | 31.08.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 777 € | 31.08.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1449 € | 31.08.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1510 € | 31.08.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1235 € | 31.08.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1465 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1733 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1637 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 928 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1948 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 475 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 361 € | 31.07.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1651 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1871 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1850 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1043 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2195 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 550 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 407 € | 30.06.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 385 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 511 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2055 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 921 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1685 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1866 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1508 € | 31.05.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 333 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 397 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1501 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1739 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 775 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1528 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1227 € | 30.04.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 275 € | 31.03.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 205 € | 31.03.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1214 € | 31.03.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 419 € | 31.03.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1058 € | 31.03.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1090 € | 31.03.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 825 € | 31.03.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 208 € | 28.02.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 58 € | 28.02.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 21 € | 28.02.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 42 € | 28.02.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 109 € | 28.02.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 162 € | 28.02.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 125 € | 28.02.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 14 € | 31.01.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 10 € | 31.01.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 50 € | 31.01.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 14 € | 31.01.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 36 € | 31.01.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 42 € | 31.01.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 35 € | 31.01.2022 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 17 € | 31.12.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 6 € | 31.12.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 14 € | 31.12.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 15 € | 31.12.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 12 € | 31.12.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 31 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 55 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 34 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 128 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 103 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 115 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 99 € | 30.11.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 369 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 465 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 422 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 213 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 504 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 117 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 134 € | 31.10.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 707 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 915 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 834 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 229 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 427 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 960 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 219 € | 30.09.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1019 € | 31.08.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1272 € | 31.08.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1186 € | 31.08.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 599 € | 31.08.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1345 € | 31.08.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 331 € | 31.08.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 292 € | 31.08.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1649 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1846 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1989 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1022 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2171 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 534 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 282 € | 31.07.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1803 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2295 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 591 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1101 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 293 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2020 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2384 € | 30.06.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1290 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1565 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1493 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 778 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1671 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 425 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 189 € | 31.05.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 222 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 356 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1532 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 666 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1429 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1316 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1090 € | 30.04.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 582 € | 31.03.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 660 € | 31.03.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 775 € | 31.03.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 315 € | 31.03.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 755 € | 31.03.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 162 € | 31.03.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 201 € | 31.03.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 42 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 14 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 95 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 32 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 131 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 111 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 75 € | 28.02.2021 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 000 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 000 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 32 052 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 100 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 200 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 7 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 6 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 6 € | 31.01.2021 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 1771 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 1774 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 8 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 9 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 38 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 14 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 27 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 32 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 28 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 0 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 0 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 0 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 0 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 0 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 0 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 0 € | 31.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 17.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 17.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 16.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 13.12.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 02.12.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 191 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 32 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 127 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 51 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 114 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 104 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 95 € | 30.11.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 22.11.2020 |
| Elering AS | Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43) | 34 500 € | 21.11.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 110 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 464 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 197 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 405 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 445 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 350 € | 31.10.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 221 € | 30.09.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 937 € | 30.09.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 421 € | 30.09.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 841 € | 30.09.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 899 € | 30.09.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 663 € | 30.09.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 435 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1712 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 776 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1461 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1572 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1250 € | 31.08.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 502 € | 31.07.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1932 € | 31.07.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 885 € | 31.07.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1652 € | 31.07.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1770 € | 31.07.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1417 € | 31.07.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 571 € | 30.06.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 2188 € | 30.06.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1017 € | 30.06.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1875 € | 30.06.2020 |
| Elering AS | Taastuvatest energiaallikatest energia tootmiseks antav tegevusabi | 1681 € | 30.06.2020 |
